VA – Flottenübersicht
| Reg. | Typ | Modell | Free/Pay | Seit | Status | Zuweisung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-AFIA | Airbus A321 | Fenix Simulations | Payware | 13.11.2024 | Standby | — |
| D-AFIB | Airbus A321 | Fenix Simulations | Payware | 13.11.2024 | Standby | — |
| D-AFIC | Airbus A319 | Fenix Simulations | Payware | 14.11.2024 | Standby | — |
| D-AFID | Airbus A320neo | FlyByWire Simulations | Freeware | 11.12.2022 | Aktiv | Falco B. |
| D-AFIE | Airbus A320neo | FlyByWire Simulations | Freeware | 11.12.2022 | Aktiv | Martin G. |
| D-AFIF | Airbus A320neo | FlyByWire Simulations | Freeware | 08.01.2023 | Aktiv | Michael A. |
| D-AFIG | Airbus A320neo | FlyByWire Simulations | Freeware | 08.01.2023 | Standby | — |
| D-AFIH | Airbus A320neo | FlyByWire Simulations | Freeware | 19.10.2024 | Eingelagert | — |
| D-AFII | Airbus A320neo | FlyByWire Simulations | Freeware | 31.10.2024 | Eingelagert | — |
| D-AFIJ | Airbus A320neo | FlyByWire Simulations | Freeware | 05.11.2024 | Eingelagert | — |
| D-AFIK | — | — | — | --.--.---- | — | — |
| D-AFIL | Airbus A330-900neo | Headwind Simulations | Freeware | 19.05.2024 | Standby | — |
| D-AFIM | Airbus A330-900neo | Headwind Simulations | Freeware | 26.05.2024 | Standby | — |
| D-AFIN | Airbus A320 | Fenix Simulations | Payware | 12.11.2024 | Standby | — |
| D-AFIO | Airbus A320 | Fenix Simulations | Payware | 12.11.2024 | Aktiv | Michael P. |
| D-AFIP | Airbus A319 | Fenix Simulations | Payware | 14.11.2024 | Standby | — |
| D-AFIQ | — | — | — | --.--.---- | — | — |
| D-AFIR | — | — | — | --.--.---- | — | — |
| D-AFIS | Boeing 737-800 | PMDG Simulations LLC | Payware | 27.05.2024 | Aktiv | Stephan H. |
| D-AFIT | — | — | — | --.--.---- | — | — |
| D-AFIU | — | — | — | --.--.---- | — | — |
| D-AFIV | — | — | — | --.--.---- | — | — |
| D-AFIW | — | — | — | --.--.---- | — | — |
| D-AFIX | — | — | — | --.--.---- | — | — |
| D-AFIY | — | — | — | --.--.---- | — | — |
| D-AFIZ | — | — | — | --.--.---- | — | — |
| VIP & Business Aviation | ||||||
| Dieser Bereich umfasst unsere VIP- und Business-Aviation-Flotte für individuelle Chartereinsätze, Sondermissionen und exklusive Reiseanforderungen. | ||||||
| D-CFBA | Cessna Citation Longitude | ASOBO (MSFS 2020 Standard) | Freeware | --.--.---- | In Wartung | — |
| D-CFBB | Cessna Citation Longitude | ASOBO (MSFS 2020 Standard) | Freeware | --.--.---- | In Wartung | — |
Alle in dieser Übersicht genannten Flugzeugregistrierungen werden ausschließlich zu virtuellen Zwecken im Rahmen der Simulationstätigkeit der virtuellen Fluggesellschaft fidusair verwendet.